AUGENARZTPRAXISDR.DYCK
Vorsorgeuntersuchung für Bildschirmarbeitsplätze (G 37)
Inanspruchnahme individueller Gesundheitsleistungen | Wunschleistungen
| GOÄ-Nr. | Leistungslegende | einfach | Faktor | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beratung | 4,66 | 2,800 | 13,05 € |
| 6 | Vollständige Untersuchung beider Augen | 5,83 | 2,800 | 16,32 € |
| 1201 | subjektive Refraktion | 5,19 | 3,500 | 18,17 € |
| 1202 | objektive Refraktion | 4,31 | 2,300 | 9,91 € |
| 1207 | Prüfung Mehrstärkenbrille | 4,08 | 2,300 | 9,38 € |
| 1216 | Untersuchung auf Strabismus | 5,30 | 2,800 | 14,84 € |
| 1217 | Unters. des binokularen Sehaktes | 14,11 | 2,800 | 39,51 € |
| 1256 | Tonometrische Untersuchung | 5,83 | 1,800 | 10,49 € |
| 1227 | Profilperimetrie | 14,46 | 2,800 | 40,49 € |
| 1228 | Farbsinnprüfung | 3,56 | 2,800 | 9,97 € |
| 1242 | Unters. des Augenhintergrundes | 8,86 | 2,300 | 20,38 € |
| 70 | Kurze Bescheinigung | 2,33 | 3,215 | 7,49 € |
| Summe | 210,00 € |

